Mike Harkins
August 27, 2024
Favorite | Underdog | Spread | Result |
---|---|---|---|
NC State | Western Carolina | 33.5 | L |
North Carolina | Minnesota | 1.5 | L |
Oklahoma State | South Dakota State | 9.5 | W |
Oregon State | Idaho State | 27.5 | L |
Arizona State | Wyoming | 6.5 | W |
Mike Chinnici
August 27, 2024
Favorite | Underdog | Spread | Result |
---|---|---|---|
Colorado | North Dakota State | 9.5 | L |
Michigan | Fresno State | 21.5 | L |
Alabama | Western Kentucky | 31.5 | W |
Oklahoma State | South Dakota State | 9.5 | L |
San Jose State | Sacramento State | 3.5 | W |
*Team picked is bolded